辅具行业企业实力
具备医疗器械生产/经营资质的企业比例
具备医疗器械产品资质的企业比例
9056
企业总量
8307
小微企业
800
上市/融资企业
3218
高新技术企业
辅具产品供应企业地域分布
辅具产品供应企业类型占比
辅具行业企业技术实力
综合排名
供应商名称
专利数量
作品著作权
软件著作权
高新技术企业
1 飞利浦(中国)投资有限公司 456285 个 0 个 29 个
2 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 158400 个 0 个 0 个
3 3M中国有限公司 158400 个 0 个 2 个
4 金佰利(中国)有限公司 54246 个 2 个 1 个
5 蒂森克虏伯家用电梯(上海)有限公司 15906 个 0 个 0 个
6 上海西门子医疗器械有限公司 12249 个 0 个 7 个
7 宝钢发展有限公司 11480 个 0 个 2 个
8 奥索(上海)商贸有限公司 7642 个 0 个 0 个
9 奥索假肢矫形康复器材(上海)有限公司 7642 个 0 个 0 个
10 康贝(上海)有限公司 5585 个 0 个 0 个
11 英华达(上海)电子有限公司 5485 个 0 个 15 个
12 医迈斯电子医疗系统贸易(上海)有限公司 4637 个 0 个 0 个
13 广州视源电子科技股份有限公司 2971 个 709 个 19 个
14 奥迪康(厦门)科技有限公司 2834 个 0 个 0 个
15 奥迪康(上海)听力技术有限公司 2834 个 0 个 0 个
16 唯听助听器(上海)有限公司 1796 个 0 个 0 个
17 西万拓听力技术(苏州)有限公司 1614 个 0 个 0 个
18 捷锐企业(上海)有限公司 1536 个 0 个 0 个
19 美聯實業有限公司 1489 个 0 个 0 个
20 上海德尔格医疗器械有限公司 1379 个 0 个 6 个
辅具行业企业商业实力
综合排名
供应商名称
注册资本
商标数量
是否上市/融资
1 平安普惠企业管理有限公司 849480 万元 36 个
2 宝钢发展有限公司 241327 万元 119 个
3 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 178166 万元 330 个
4 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 156024 万元 131 个
5 天齐锂业股份有限公司 114199 万元 36 个
6 南京明基医院有限公司 106411 万元 0 个
7 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 100248 万元 503 个
8 美的机器人产业发展有限公司 100000 万元 0 个
9 昆山市工业技术研究院有限责任公司 84480 万元 3 个
10 深圳市尚荣医疗股份有限公司 70592 万元 8 个
11 新瑞阳光粒子医疗装备(无锡)有限公司 70000 万元 2 个
12 广州视源电子科技股份有限公司 65566 万元
13 苏州明基医院有限公司 60198 万元 0 个
14 明峰医疗系统股份有限公司 59105 万元 17 个
15 金佰利(中国)有限公司 59024 万元 29 个
16 苏州鱼跃医疗科技有限公司 59000 万元 6 个
17 三诺生物传感股份有限公司 56532 万元 323 个
18 天津市旅游(控股)集团有限公司 46021 万元 42 个
19 3M中国有限公司 45500 万元 3 个
20 必翔實業股份有限公司 43572 万元 20 个